Monday, August 24, 2026
|
Room MR13
|
|
|---|---|
| 11:00 AM - 11:10 AM | Welcome to the Young Research Symposium |
| 11:10 AM - 1:10 PM | Session 1 YRS |
| 1:10 PM - 2:30 PM | Lunch YRS |
| 2:30 PM - 5:06 PM | Session 2 YRS |
| 5:06 PM - 5:10 PM | Closing YRS |
|
Room MR13
|
|
|---|---|
| 11:00 AM - 11:10 AM | Welcome to the Young Research Symposium |
| 11:10 AM - 1:10 PM | Session 1 YRS |
| 1:10 PM - 2:30 PM | Lunch YRS |
| 2:30 PM - 5:06 PM | Session 2 YRS |
| 5:06 PM - 5:10 PM | Closing YRS |
|
Room MR13
|
|
|---|---|
| 11:00 AM - 11:10 AM | Welcome to the Young Research Symposium |
| 11:10 AM - 1:10 PM | Session 1 YRS |
| 1:10 PM - 2:30 PM | Lunch YRS |
| 2:30 PM - 5:06 PM | Session 2 YRS |
| 5:06 PM - 5:10 PM | Closing YRS |
Tuesday, August 25, 2026
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 10:00 AM - 10:15 AM | Welcome address |
| 10:15 AM - 11:20 AM | Session 1 |
| 11:25 AM - 12:15 PM | Session 2 - Montgomery Award Lecture |
| 12:15 PM - 1:45 PM | Lunch break I |
| 1:45 PM - 3:30 PM | Session 3 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break I |
| 4:00 PM - 6:00 PM | Session 4 |
| 6:00 PM - 6:20 PM | The Chu Family Foundation Scholarships |
| 6:30 PM - 7:30 PM |
Welcome Reception at the hotel
|
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 10:00 AM - 10:15 AM | Welcome address |
| 10:15 AM - 11:20 AM | Session 1 |
| 11:25 AM - 12:15 PM | Session 2 - Montgomery Award Lecture |
| 12:15 PM - 1:45 PM | Lunch break I |
| 1:45 PM - 3:30 PM | Session 3 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break I |
| 4:00 PM - 6:00 PM | Session 4 |
| 6:00 PM - 6:20 PM | The Chu Family Foundation Scholarships |
| 6:30 PM - 7:30 PM |
Welcome Reception at the hotel
|
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 10:00 AM - 10:15 AM | Welcome address |
| 10:15 AM - 11:20 AM | Session 1 |
| 11:25 AM - 12:15 PM | Session 2 - Montgomery Award Lecture |
| 12:15 PM - 1:45 PM | Lunch break I |
| 1:45 PM - 3:30 PM | Session 3 |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break I |
| 4:00 PM - 6:00 PM | Session 4 |
| 6:00 PM - 6:20 PM | The Chu Family Foundation Scholarships |
| 6:30 PM - 7:30 PM |
Welcome Reception at the hotel
|
Wednesday, August 26, 2026
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Session 5. Imbach-Townsend Award Lecture |
| 9:50 AM - 10:35 AM | Session 6 |
| 10:35 AM - 11:05 AM | Coffee break II |
| 11:05 AM - 12:00 PM | Session 7 |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch break II |
| 1:30 PM - 3:20 PM | Session 8 |
| 3:20 PM - 4:00 PM | Coffee break III |
| 4:00 PM - 6:00 PM | Session 9 |
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Session 5. Imbach-Townsend Award Lecture |
| 9:50 AM - 10:35 AM | Session 6 |
| 10:35 AM - 11:05 AM | Coffee break II |
| 11:05 AM - 12:00 PM | Session 7 |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch break II |
| 1:30 PM - 3:20 PM | Session 8 |
| 3:20 PM - 4:00 PM | Coffee break III |
| 4:00 PM - 6:00 PM | Session 9 |
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 9:50 AM | Session 5. Imbach-Townsend Award Lecture |
| 9:50 AM - 10:35 AM | Session 6 |
| 10:35 AM - 11:05 AM | Coffee break II |
| 11:05 AM - 12:00 PM | Session 7 |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch break II |
| 1:30 PM - 3:20 PM | Session 8 |
| 3:20 PM - 4:00 PM | Coffee break III |
| 4:00 PM - 6:00 PM | Session 9 |
Thursday, August 27, 2026
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 10:25 AM | Session 10 |
| 10:25 AM - 11:00 AM | Coffee break IV |
| 11:00 AM - 11:55 AM | Session 11 |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch break III |
| 4:00 PM - 7:00 PM |
Panoramic City Tour (for those who registered)
|
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 10:25 AM | Session 10 |
| 10:25 AM - 11:00 AM | Coffee break IV |
| 11:00 AM - 11:55 AM | Session 11 |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch break III |
| 4:00 PM - 7:00 PM |
Panoramic City Tour (for those who registered)
|
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:00 AM - 10:25 AM | Session 10 |
| 10:25 AM - 11:00 AM | Coffee break IV |
| 11:00 AM - 11:55 AM | Session 11 |
| 12:00 PM - 1:30 PM | Lunch break III |
| 4:00 PM - 7:00 PM |
Panoramic City Tour (for those who registered)
|
Friday, August 28, 2026
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:25 AM - 10:25 AM | Session 12 |
| 10:25 AM - 11:00 AM | Coffee break V |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Session 13 |
| 11:45 AM - 1:30 PM | Lunch break IV |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Poster Awards |
| 2:00 PM - 3:30 PM | Flash Presentations |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Annoucements, presentation of next IRT |
| 4:00 PM - 4:15 PM | Closing |
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:25 AM - 10:25 AM | Session 12 |
| 10:25 AM - 11:00 AM | Coffee break V |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Session 13 |
| 11:45 AM - 1:30 PM | Lunch break IV |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Poster Awards |
| 2:00 PM - 3:30 PM | Flash Presentations |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Annoucements, presentation of next IRT |
| 4:00 PM - 4:15 PM | Closing |
|
Plenary room
|
|
|---|---|
| 9:25 AM - 10:25 AM | Session 12 |
| 10:25 AM - 11:00 AM | Coffee break V |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Session 13 |
| 11:45 AM - 1:30 PM | Lunch break IV |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Poster Awards |
| 2:00 PM - 3:30 PM | Flash Presentations |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Annoucements, presentation of next IRT |
| 4:00 PM - 4:15 PM | Closing |
